网 址:www.xiansimo.net
扫一扫添加微信咨询
西玛三相异步电机380V低压大功率YKK系列技术参数一览表,包含4极,6极,8极,10极,12极等参数讲解,供广大新老客户参考选型之用。
电机 型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 | 功率因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 质量 |
加油 周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YKK系列(H400-500)380V三相异步电机 (IP44/IP54) (4极)——西安西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||
YKK4001-4 | 315 | 567.5 | 1485 | 93.7 | 0.90 | 1.8 | 1.0 | 7.0 | 2230 | 2000 |
YKK4002-4 | 355 | 638.9 | 93.8 | 2245 | ||||||
YKK4003-4 | 400 | 711.2 | 93.9 | 0.91 | 2440 | |||||
YKK4004-4 | 450 | 799.2 | 94.0 | 2500 | ||||||
YKK4501-4 | 500 | 877.5 | 94.1 | 0.92 | 2660 | |||||
YKK4502-4 | 560 | 981.7 | 94.2 | 2895 | ||||||
YKK4503-4 | 630 | 1103.3 | 94.3 | 1995 | ||||||
电机 型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 | 功率因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 质量 |
加油 周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YKK系列(H400-500)380V三相异步电机 (IP44/IP54) (8极)——西安西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||
YKK4001-8 | 220 | 436.9 | 745 | 93.3 | 0.82 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 2240 | 3000 |
YKK4002-8 | 250 | 495.9 | 93.4 | 2255 | ||||||
YKK4501-8 | 280 | 548.2 | 93.5 | 0.83 | 2720 | |||||
YKK4502-8 | 315 | 616.0 | 93.6 | 2820 | ||||||
YKK4503-8 | 355 | 693.5 | 93.7 | 3000 | ||||||
YKK5001-8 | 400 | 771.3 | 93.8 | 0.84 | 3905 | |||||
YKK5002-8 | 450 | 866.8 | 93.9 | 4180 | ||||||
YKK5003-8 | 500 | 963.1 | 93.9 | 4355 | ||||||
YKK5004-8 | 560 | 1077.5 | 94.0 | 4605 | ||||||
电机 型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 | 功率因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 质量 |
加油 周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YKK系列(H400-500)380V三相异步电机 (IP44/IP54) (10极)——西安西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||
YKK4001-10 | 160 | 328.5 | 595 | 92.5 | 0.80 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 2295 | 4000 |
YKK4002-10 | 185 | 379.4 | 92.6 | 2450 | ||||||
YKK4501-10 | 200 | 399.7 | 92.7 | 0.82 | 2910 | |||||
YKK4502-10 | 220 | 439.2 | 92.8 | 2995 | ||||||
YKK4503-10 | 250 | 498.6 | 92.9 | 3110 | ||||||
YKK4504-10 | 280 | 557.8 | 93.0 | 3210 | ||||||
YKK5001-10 | 315 | 619.3 | 93.1 | 0.83 | 3810 | |||||
YKK5002-10 | 355 | 697.2 | 93.2 | 3960 | ||||||
YKK5003-10 | 400 | 783.9 | 93.4 | 4110 | ||||||
YKK5004-10 | 450 | 870.5 | 93.5 | 0.84 | 4210 | |||||
YKK5005-10 | 500 | 996.2 | 93.6 | 4460 | ||||||
电机 型号 |
额定 功率 |
额定 电流 |
转速 | 效率 | 功率因数 | 最大转矩 | 堵转转矩 | 堵转电流 | 质量 |
加油 周期 |
额定转矩 | 额定转矩 | 额定电流 | ||||||||
KW | A | r/min | % | COSФ | 倍 | 倍 | 倍 | kg | h | |
YKK系列(H400-500)380V三相异步电机 (IP44/IP54) (12极)——西安西玛电机·西安西玛集团 | ||||||||||
YKK4001-12 | 110 | 239.0 | 495 | 92.0 | 0.76 | 1.8 | 1.0 | 6.0 | 2155 | 4000 |
YKK4002-12 | 132 | 286.5 | 92.1 | 2245 | ||||||
YKK4501-12 | 160 | 338.0 | 92.2 | 0.78 | 2550 | |||||
YKK4502-12 | 185 | 390.4 | 92.3 | 2590 | ||||||
YKK4503-12 | 200 | 421.6 | 92.4 | 2630 | ||||||
YKK5001-12 | 220 | 462.7 | 92.6 | 3780 | ||||||
YKK5002-12 | 250 | 525.3 | 92.7 | 3915 | ||||||
YKK5003-12 | 280 | 580.3 | 92.8 | 0.79 | 4070 | |||||
YKK5004-12 | 315 | 652.1 | 92.9 | 4220 | ||||||
YKK5005-12 | 355 | 734.1 | 93.0 | 4475 |
转载请说明来自西安泰富西玛电机官方网站:http://www.xiansimo.net